#runsalzkotten am 06.06.2021 in Salzkotten
10 km
Platz | Name | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
106. | Schürmann | Marcus | 5. | M50 | 00:46:51 |
121. | Schäfermeier | Ulrich | 9. | M55 | 00:47:37 |
123. | Meyer | Karl Josef | 10. | M55 | 00:47:38 |
123. | Borgolte | Frank | 8. | M50 | 00:47:38 |
227. | von Hagen | Wolfgang | 5. | M60 | 00:54:34 |
5 km
Platz | Name | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
119. | Kutzner | Andreas | 4. | M55 | 00:29:05 |