8. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Ergebnisliste der Mädchen
Etteln
U8 – Jahrgang 2015 und jünger
Platz | Name | Vorname | geschätzte Zeit | gelaufene Zeit | Differenz | Punkte | Gesamtplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz | Jolanda | 07:40,0 | 07:59,1 | 00:19,1 | 16 | 5 |
2 | Dutta | Nike | 06:45,0 | 06:16,0 | 00:29,0 | 14 | 6 |
3 | Hecker | Emmi | 07:00,0 | 06:16,3 | 00:43,7 | 12 | 8 |
4 | Hilker | Lenja | 10:00,0 | 12:07,0 | 02:07,0 | 10 | 12 |
U10 – Jahrgang 2013/14
Platz | Name | Vorname | geschätzte Zeit | gelaufene Zeit | Differenz | Punkte | Gesamtplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz | Dominika | 05:41,0 | 05:51,5 | 00:10,5 | 16 | 1 |
2 | Dutta | Lina | 05:41,0 | 05:51,8 | 00:10,8 | 14 | 2 |
3 | Ewers | Anna | 05:06,0 | 04:47,4 | 00:18,6 | 12 | 4 |
4 | Bartoldus | Johanna | 07:03,0 | 06:19,3 | 00:43,7 | 10 | 8 |
5 | Roeren | Hannah Maria | 05:05,0 | 05:50,1 | 00:45,1 | 9 | 10 |
U12 – Jahrgang 2011/12
Platz | Name | Vorname | geschätzte Zeit | gelaufene Zeit | Differenz | Punkte | Gesamtplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leistenschneider | Pia | 06:10,0 | 05:38,5 | 00:31,5 | 16 | 7 |
2 | Hilker | Maja | 05:05,0 | 05:50,5 | 00:45,5 | 14 | 11 |
U 14 – Jahrgang 2009/10
Platz | Name | Vorname | geschätzte Zeit | gelaufene Zeit | Differenz | Punkte | Gesamtplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habig | Jennifer | 04:40,0 | 04:23,9 | 00:16,1 | 16 | 3 |
U16 – Jahrgang 2007/08
keine
U18 – Jahrgang 2005/06
keine