8. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Ergebnisliste der Mädchen
Kirchborchen
U8 – Jahrgang 2015 und jünger
Platz | Name | Vorname | Distanz | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reineke | Hannah | 850m | 04:46 | 16 |
2 | Kerkhoff | Anni | 850m | 05:05 | 14 |
3 | Jonas | Lea | 850m | 05:09 | 12 |
4 | Hecker | Emmi | 850m | 05:29 | 10 |
5 | Lohn | Paula | 850m | 05:30 | 9 |
6 | Egold | Luisa | 850m | 05:32 | 8 |
7 | Dutta | Nike | 850m | 05:33 | 7 |
8 | Lebsack | Sofia | 850m | 05:34 | 6 |
9 | Schulz | Helene | 850m | 05:38 | 5 |
10 | Hilker | Lenja | 850m | 06:33 | 4 |
11 | Omelcenko | Lea | 850m | 07:54 | 2 |
U10 – Jahrgang 2013/14
Platz | Name | Vorname | Distanz | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewers | Anna | 850m | 03:31 | 16 |
2 | Lücking | Marie | 850m | 04:03 | 14 |
3 | Kerkhoff | Leni | 850m | 04:32 | 12 |
5 | Omelcenko | Mia Sophie | 850m | 04:33 | 10 |
4 | Hecker | Ida | 850m | 04:36 | 9 |
6 | Demandt | Sina | 850m | 04:58 | 8 |
7 | Stammnitz | Luisa | 1600m | 10:03 | 7 |
7 | Poeplau | Ida | 850m | 05:03 | 7 |
8 | Franke | Juna | 850m | 05:06 | 6 |
9 | Dutta | Lina | 850m | 05:06 | 5 |
10 | Wruck | Amelie | 850m | 05:24 | 4 |
11 | Bartoldus | Johanna | 850m | 05:30 | 3 |
12 | Somerville | Melinda | 850m | 06:05 | 2 |
13 | Koch | Madleen | 850m | 06:17 | 1 |
U12 – Jahrgang 2011/12
Platz | Name | Vorname | Distanz | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zumdieck | Clara | 1600m | 07:33 | 16 |
2 | Hilker | Maja | 1600m | 09:44 | 14 |
3 | Leistenschneider | Pia | 1600m | 09:47 | 12 |
4 | Kinkel | Marlie | 1600m | 10:10 | 10 |
U 14 – Jahrgang 2009/10
Platz | Name | Vorname | Distanz | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbeck | Leonie | 1600m | 06:44 | 16 |
2 | Dierkes | Elisabeth | 1600m | 07:08 | 14 |
3 | Habig | Jennifer | 1600m | 07:13 | 12 |
U16 – Jahrgang 2007/08
keine
U18 – Jahrgang 2005/06
keine