7. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Gesamtwertung Jungen
Startklasse U8 (2012 und jünger)
| Platz | Name | Vorname | Punkt Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Probsthain* | Jaden-James | 55 | 10 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 2 | Zumdieck* | Theo | 54 | 16 | 12 | | | 10 | 16 |
| 3 | Lagers* | Lennart | 53 | 16 | 12 | | 9 | | 16 |
| 4 | Bartoldus* | Christoph | 34 | 5 | 1 | 16 | | 4 | 8 |
| 5 | Obermann | Henning | 27 | | 3 | | | 8 | 16 |
| 6 | Gockel | Ben | 16 | | | | | 16 | |
| 6 | Wetzlar | Oskar | 16 | | 16 | | | | |
| 6 | Koch | Tristan | 16 | | | | 16 | | |
| 9 | Gockel | Tim | 14 | | | | | 14 | |
| 9 | Vossebein | Mattes | 14 | | 14 | | | | |
| 11 | Wendt | Leonard | 13 | 8 | | | | 5 | |
| 12 | Salmen | David | 12 | | | | | 12 | |
| 12 | Ahmetaj | Adrian | 12 | 12 | | | | | |
| 14 | Hoppe | Henrik | 10 | 10 | | | | | |
| 14 | Stolz | Jonas | 10 | | 10 | | | | |
| 16 | Brever | Michel | 9 | | | | | 9 | |
| 16 | Klotzsche | Jonathan | 9 | | 9 | | | | |
| 18 | Gloger | Titus | 8 | | 8 | | | | |
| 19 | Schröder | Jonah | 7 | | | | | 7 | |
| 19 | Tasler | Gero | 7 | 7 | | | | | |
| 19 | Oetterer | Leonard | 7 | 7 | | | | | |
| 19 | Vossebein | Lasse | 7 | | 7 | | | | |
| 23 | Stork | Raphael | 6 | | 6 | | | | |
| 23 | Ibers | Gabriel | 6 | | 6 | | | | |
| 25 | Maehnert | Fabian | 4 | | 4 | | | | |
| 26 | Wetzlar | Kark | 2 | | 2 | | | | |
| 27 | Dittert | Mads | 1 | | 1 | | | | |
| 27 | Hoppe | Caspar | 1 | | 1 | | | | |
| 27 | Hoppe | Justus | 1 | | 1 | | | | |
| 27 | Gabriel | Noah | 1 | | 1 | | | | |
| 27 | Haake | Jakob | 1 | | 1 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U10 (2010 und 2011)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Brodd* | Elias | 82 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 |
| 2 | Kenf* | Maxim | 76 | 16 | 16 | 16 | 12 | | 16 |
| 3 | Ebbesmeyer* | Silvan | 57 | 5 | 3 | 10 | 14 | 9 | 16 |
| 4 | Klugmann* | Mattis | 51 | 7 | | | 16 | 12 | 16 |
| 5 | Probsthain* | Justin Alexander | 49 | 1 | 3 | 9 | 8 | 12 | 16 |
| 6 | Adams* | Finn | 48 | 5 | 7 | 8 | | 12 | 16 |
| 7 | Oetterer* | Lukas | 45 | 6 | 4 | 7 | | 12 | 16 |
| 8 | Yazan* | Alkasab | 40 | 1 | 2 | 14 | 7 | | 16 |
| 9 | Lagers | Julian | 26 | | 10 | | | | 16 |
| 10 | Drewes | Mattis | 16 | | | | | 16 | |
| 10 | Sauerwald | Leander | 16 | 16 | | | | | |
| 10 | Borsch | David | 16 | 16 | | | | | |
| 10 | Flick | Torben | 16 | | | | 16 | | |
| 14 | Altmiks | Manuel | 14 | | | | | 14 | |
| 14 | Stork | Janosch | 14 | | 14 | | | | |
| 16 | Hansjuergen | Ben | 12 | | | | | 12 | |
| 17 | Schäfer | Dominik | 11 | 5 | 6 | | | | |
| 18 | Rüsing | Phil | 10 | | | | | 10 | |
| 18 | Koch | Jonas | 10 | | | | 10 | | |
| 21 | Eisenbach | Joris | 9 | 9 | | | | | |
| 21 | Borsch | Ruben | 9 | 9 | | | | | |
| 21 | Rhode | Finn | 9 | | 9 | | | | |
| 24 | Brever | Matti | 8 | | | | | 8 | |
| 24 | Almoula | Mo | 8 | | 8 | | | | |
| 26 | Wolicki | Leonardo | 2 | 2 | | | | | |
| 26 | Tietjen | Tylen | 2 | | 2 | | | | |
| 28 | Teichrieb | Mark | 1 | 1 | | | | | |
| 28 | Henke | Josy | 1 | | 1 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U12 (2008 und 2009)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Obermann* | Leonard | 72 | 10 | 4 | 14 | 16 | 12 | 16 |
| 2 | Steffens* | Dominik | 46 | 8 | 6 | | | 16 | 16 |
| 3 | Wolicki | Antonio | 40 | 16 | 8 | | 16 | | |
| 4 | Krumtünger | Noah | 26 | 12 | | | | 14 | |
| 5 | Sauerwald | Jonathan | 16 | 16 | | | | | |
| 5 | Kaiser | Linnus | 16 | | 16 | | | | |
| 5 | Bickmann | Torben | 16 | | | 16 | | | |
| 8 | Ibers | Leander | 14 | | 14 | | | | |
| 9 | Stolz | Julian | 12 | | 12 | | | | |
| 9 | Rossmanith | Laurenz | 12 | | | | | 12 | |
| 9 | Leifeld | Lukas | 12 | | | | | 12 | |
| 9 | Dickmann | Nikolai | 12 | | | | | 12 | |
| 9 | Klugmann | Mattis | 12 | | | | | 12 | |
| 14 | Teichrieb | Jan | 10 | 10 | | | | | |
| 14 | Jäkel | Tamino | 10 | | 10 | | | | |
| 14 | Philipp | Rufus | 10 | | 10 | | | | |
| 17 | Borsch | Joschua | 8 | 8 | | | | | |
| 18 | Cakmakci | Kareem | 7 | | 7 | | | | |
| 19 | Koch | Liam | 5 | | 5 | | | | |
| 20 | Böske | Wilfried | 4 | | 4 | | | | |
| 21 | Kokolelz | Matthias | 2 | | 2 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U14 (2006 und 2007)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Ott* | Jonathan | 58 | 16 | 16 | 14 | | 12 | |
| 2 | Schneider | Leon Noel | 39 | 14 | 9 | | | 16 | |
| 3 | Bickmann | Laurenz | 16 | | | 16 | | | |
| 4 | Dierkes | Aaron | 14 | | | | | 14 | |
| 5 | Lückimg | Max | 12 | | | | | 12 | |
| 5 | Terbach | Tim | 12 | 12 | | | | | |
| 5 | Jäkel | Leander | 12 | | 12 | | | | |
| 8 | Bömer | Henry | 10 | | 10 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U16 (2004 und 2005)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Leuer* | Noah | 60 | 16 | 16 | | 16 | 12 | |
| 2 | Frigge | Kilian | 14 | 14 | | | | | |
| 2 | Hünersdorf | Patrick | 14 | | 14 | | | | |
| 4 | Klocke | Nils | 12 | | | | | 12 | |
| 4 | Scholtyssek | Leon Noel | 12 | | | | | 12 | |
| 4 | Dierkes | Mattis | 12 | | | | | 12 | |
| 4 | Bach | Justin | 12 | | 12 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U18 (2002 und 2003)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Schnitzmeier | Jan | 16 | | 16 | | | | |
| Summen | Gesamt | NoBo | Hamb. | Etteln | Dören. | KiBo | Alfen |
|---|
| Starter | 96 | 36 | 54 | 13 | 14 | 36 | 16 |
| Finisher | 16 | | | | | | |
| Starts | 169 | | | | | | |