Lauf rund um Dahl am 15.06.2022 Paderborn-Dahl
10 km
Platz | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
5. | Krois | Verena | 1. | W30 | 44:38 |
6. | Krois | Dietmar | 1. | M60 | 45:08 |
11. | Plumeyer-Köhler | Boris | 2. | M35 | 46:53 |
12. | Heger | Jörg | 1. | M45 | 46:56 |
13. | Schürmann | Marcus | 1. | M50 | 47:06 |
27. | Krois | Christina | 2. | W35 | 51:48 |
29. | Aselmann | Frank | 2. | M45 | 52:08 |
34. | Krois | Christian | 3. | M45 | 54:22 |
36. | Koch | Volker | 4. | M50 | 55:36 |
21 km
Platz | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
3. | Scholz | Matthias | 1. | Männer | 01:34:11 |
7. | Schäfermeier | Ulrich | 2. | M55 | 01:51:08 |
12. | von Hagen | Wolfgang | 1. | M60 | 02:05:59 |