8. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Ergebnisliste der Jungen
Nordborchen
U8 – Jahrgang 2015 und jünger
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 526 | Schwarz | Niko | 13 | 1 |
| 530 | Sommer | Alessandro | 13 | 1 |
| 527 | Borenhoff | Mats | 12 | 3 |
| 528 | Meyer | Tim | 11 | 4 |
| 533 | Leistenschneider | Nick | 11 | 4 |
| 501 | Bartoldus | Christoph | 10 | 6 |
| 524 | Roeren | Justus Elias | 10 | 6 |
| 529 | Krumtünger | Eliah | 10 | 6 |
| 539 | Böhmer | Noah | 10 | 6 |
| 511 | Mihaluta | Oskar | 9 | 10 |
| 531 | Charalampous | Theo | 9 | 10 |
| 536 | Salmen | Theo | 9 | 10 |
| 543 | Falke | Ludwig | 9 | 10 |
| 532 | Meyer | Lars | 8 | 14 |
| 535 | Schäfer | Erik | 8 | 14 |
| 534 | Mac Award | Lio | 7 | 16 |
| 540 | Kenf | Mike | 7 | 16 |
| 538 | Heinemann | Finn | 6 | 18 |
| 541 | Mersch | Theo | 6 | 18 |
| 542 | Heinemann | Mats | 3 | 20 |
| 537 | Borsch | Leo0 | 2 | 21 |
U10 – Jahrgang 2013/14
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 507 | Gockel | Tim | 17 | 1 |
| 505 | Kaiser | Johannes | 16 | 2 |
| 519 | Zumdieck | Theo | 15 | 3 |
| 521 | Pletz | Johannes | 15 | 3 |
| 502 | Wendt | Leonard | 14 | 5 |
| 520 | Pletz | Daniel | 14 | 5 |
| 516 | Obermann | Henning | 12 | 7 |
| 518 | Rodin | Torc | 12 | 7 |
| 514 | Stöter | Maximilian | 10 | 9 |
U12 – Jahrgang 2011/12
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 523 | Borsch | Thomas | 19 | 1 |
| 506 | Schulte | Jan | 17 | 2 |
| 503 | Schäfer | Dominik | 15 | 3 |
| 504 | Braning | Vincent | 15 | 3 |
| 508 | Gockel | Ben | 15 | 3 |
| 510 | Mihaluta | Max Stephan | 11 | 6 |
| 525 | Lagers | Colin | 11 | 6 |
| 509 | Adams | Finn | 7 | 8 |
U 14 – Jahrgang 2009/10
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Borsch | David | 22 | 1 |
| 515 | Klugmann | Mattis | 19 | 2 |
| 512 | Kenf | Maxim | 17 | 3 |
| 513 | Klassen | Maik | 17 | 3 |
| 517 | Obermann | Leonard | 8 | 5 |
U16 – Jahrgang 2007/08
keine
U18 – Jahrgang 2005/06
keine
Summen
| Starter | 43 |
| Gesamtrunden | 501 |
| km | 276 |
| km pro Starter | 6,4 |
