7. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Ergebnisliste der Jungen
Nordborchen
Startklasse U8 (2012 und jünger)
| Startnummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Lagers | Lennart | 12 | 1 |
| 101 | Zumdieck | Theo | 12 | 1 |
| 79 | Ahmetaj | Adrian | 11 | 3 |
| 90 | Probsthain | Jaden-James | 9 | 4 |
| 94 | Hoppe | Henrik | 9 | 4 |
| 100 | Wendt | Leonard | 8 | 6 |
| 85 | Tasler | Gero | 7 | 7 |
| 98 | Oetterer | Leonard | 7 | 7 |
| 91 | Bartoldus | Christoph | 3 | 9 |
Startklasse U10 (2010 und 2011)
| Startnummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Brodd | Elias | 20 | 1 |
| 99 | Kenf | Maxim | 20 | 1 |
| 102 | Sauerwald | Leander | 20 | 1 |
| 109 | Borsch | David | 20 | 1 |
| 107 | Eisenbach | Joris | 18 | 5 |
| 110 | Borsch | Ruben | 18 | 5 |
| 88 | Klugmann | Mattis | 17 | 7 |
| 97 | Oetterer | Lukas | 15 | 8 |
| 78 | Ebbesmeyer | Silvan | 14 | 9 |
| 82 | Schäfer | Dominik | 14 | 9 |
| 96 | Adams | Finn | 14 | 9 |
| 77 | Wolicki | Leonardo | 13 | 12 |
| 105 | Teichrieb | Mark | 12 | 13 |
| 92 | Yazan | Alkasab | 11 | 14 |
| 89 | Probsthain | Justin Alexander | 10 | 15 |
Startklasse U12 (2008 und 2009)
| Startnummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Wolicki | Antonio | 20 | 1 |
| 103 | Sauerwald | Jonathan | 20 | 1 |
| 106 | Krumtünger | Noah | 17 | 3 |
| 81 | Obermann | Leonard | 16 | 4 |
| 104 | Teichrieb | Jan | 16 | 4 |
| 80 | Steffens | Dominik | 15 | 6 |
| 108 | Borsch | Joschua | 15 | 6 |
Startklasse U14 (2006 und 2007)
| Startnummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Ott | Jonathan | 21 | 1 |
| 86 | Schneider | Leon Noel | 20 | 2 |
| 93 | Terbach | Tim | 17 | 3 |
Startklasse U16 (2004 und 2005)
| Startnummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Leuer | Noah | 20 | 1 |
| 111 | Frigge | Kilian | 18 | 2 |
