7. Almetal-Marathon am 22.10.2023 von Büren-Ringelstein nach Paderborn
Halbmarathon – Oberes Almetal
| Platz M/W | Name | Platz AK | AK | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 7. | Marcus Schürmann | 1. | M50 | 01:38:21 | 
| 35. | Niclas Klugmann | 3. | M | 01:57:14 | 
| 15. | Katrin Klugmann | 4. | W50 | 02:03:19 | 
| 16. | Verena Krois | 3. | W30 | 02:03:20 | 
| 41. | Marcus Klugmann | 4. | M50 | 02:03:20 | 
Halbmarathon – Unteres Almetal
| Platz M/W | Name | Platz AK | AK | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Lisa-Marie Picht | 2. | W | 01:46:49 | 
Marathon
| Platz M/W | Name | Platz AK | AK | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 10. | Wolfgang Von Hagen | 1. | M60 | 03:34:00 | 
| 19. | Ulrich Schäfermeier | 3. | M55 | 03:42:48 | 
| 48. | Torben Studinski | 8. | M | 04:22:57 | 
