44. Internationaler Altenaulauf am 04.09.2022 in Borchen
1,6 km
Platz | Name | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
9. | Habig | Jennifer | WJ U14 | 4. | 00:07:13 |
5 km
Platz | Name | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
8. | Brand | Petra | W50 | 1. | 00:22:11 |
12. | Schürmann | Marcus | M50 | 3. | 00:22:34 |
18. | Kasprzok | Stefanie | W35 | 1. | 00:23:09 |
23. | Steffens | Dominik | MJ U16 | 2. | 00:24:49 |
36. | Kappes | Andreas | M55 | 5. | 00:27:46 |
37. | Risse | Simon | MJ U14 | 2. | 00:28:07 |
39. | Heinemann | Niklas | MJ U23 | 1. | 00:28:17 |
40. | Klugmann | Mattis | MJ U14 | 3. | 00:28:35 |
41. | Franke | Anja | W40 | 3. | 00:28:58 |
48. | Heinemann | Mareen | WJ U20 | 1. | 00:30:12 |
51. | Kutzner | Andreas | M55 | 7. | 00:31:06 |
55. | Steffens | Michaela | W45 | 4. | 00:32:10 |
57. | László | Vera | WJ U20 | 2. | 00:32:39 |
62. | Raabe | Thekla | W55 | 3. | 00:34:20 |
69. | Koch | Karvin | MJ U14 | 4. | 00:36:37 |
10 km
Platz | Name | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
9. | Krois | Verena | W30 | 1. | 00:41:31 |
13. | Krois | Dietmar | M60 | 1. | 00:44:26 |
18. | Plumeyer-Köhler | Boris | M35 | 4. | 00:45:57 |
20. | Rossmanith | Tim | M40 | 4. | 00:46:15 |
37. | Aselmann | Frank | M45 | 4. | 00:49:04 |
42. | Pollmeier | Frank | M45 | 5. | 00:51:07 |
44. | Mbengue | Adama | M40 | 6. | 00:52:25 |
80. | Lücking | Max | MJ U16 | 1. | 01:04:00 |
90. | Junghans | Jonas | MJ U18 | 1. | 01:14:27 |
21,1 km
Platz | Name | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
11. | von Hagen | Wolfgang | M60 | 1. | 01:47:40 |
21. | Heinemann | Kai-Uwe | M40 | 8. | 02:03:30 |
23. | Porsch | Melanie | W35 | 2. | 02:05:39 |