30. Sälzerlauf am 18.03.2023 in Salzkotten
Schülerinnenlauf 800m
| Platz | Name | Platz AK | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jennifer Habig | 2. | WU14 | 02:59,7 |
5 km
| Platz | Name | AK Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 67. | Marcus Schürmann | 3. | M50 | 00:21:30 |
| 68. | Frank Pollmeier | 5. | M45 | 00:21:54 |
| 69. | Jörg Welling | 10. | M50 | 00:27:28 |
| 70. | Andreas Kutzner | 13. | M55 | 00:28:48 |
| 71. | Silke Düsterhaus | 6. | W50 | 00:28:48 |
| 72. | Mareen Heinemann | 4. | WJU20 | 00:29:32 |
| 73. | Jacqueline Habig | 8. | W45 | 00:29:32 |
| 74. | Michaela Steffens | 12. | W45 | 00:32:59 |
| 75. | Thekla Raabe | 6. | W55 | 00:35:08 |
10 km
| Platz | Name | AK Platz | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 52. | Dietmar Krois | 1. | M60 | 00:42:04 |
| 67. | Boris Plumeyer-Köhler | 6. | M35 | 00:44:39 |
| 82. | Christina Krois | 4. | W35 | 00:46:30 |
| 86. | Marcus Schürmann | 7. | M50 | 0046:30 |
| 87. | Wolfgang von Hagen | 5. | M60 | 00:46:47 |
| 93. | Frank Pollmeier | 11. | M45 | 00:46:59 |
| 95. | Lisa Picht | 5. | Frauen | 00:47:20 |
| 106. | Kai-Uwe Heinemann | 12. | M40 | 00:48:12 |
| 113. | Christian Krois | 14. | M45 | 00:48:40 |
| 127. | Rainer Sasse | 15. | M45 | 00:50:19 |
| 175. | Philipp Kerkhoff | 16. | M40 | 00:55:57 |
