16. Happe Run’n’Roll am 06.05.2023 in Delbrück
4,4 km
Platz | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
27. | Schürmann | Marcus | 5. | M50 | 00:18:22 |
36. | Schäfermeier | Ulrich | 3. | M55 | 00:19:13 |
64. | Risse | Simon | 2. | M U16 | 00:21:49 |
67. | Koch | Volker | 9. | M50 | 00:22:00 |
93. | Kutzner | Andreas | 10. | M55 | 00:24:36 |
94. | Düsterhaus | Silke | 4. | W50 | 00:24:36 |
105. | Habig | Jacqueline | 5. | W50 | 00:25:20 |
10 km
Platz | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
14. | Scholz | Matthias | 5. | Männer | 00:39:46 |
15. | Krois | Verena | 1. | W30 | 00:40:43 |
19. | Krois | Dietmar | 1. | M60 | 00:42:31 |
24. | Plumeyer-Köhler | Boris | 2. | M35 | 00:43:59 |
25. | Borgolte | Frank | 1. | M50 | 00:44:17 |
26. | Schäfermeier | Ulrich | 4. | M55 | 00:44:43 |
27. | Schürmann | Marcus | 2. | M50 | 00:44:54 |
37. | Picht | Lisa | 2. | Frauen | 00:46:25 |
39. | Krois | Christina | 2. | W35 | 00:47:27 |
49. | Sasse | Rainer | 8. | M45 | 00:50:44 |
53. | Koch | Volker | 10. | M50 | 00:51:17 |
3,3 km
Platz | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
5. | Habig | Jennifer | 1. | W U14 | 00:14:08 |