15. Happe RUN’n’ROLL am 07.05.2022 Delbrück
4,4 km
| Platz | Nachname | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Schäfermeier | Ulrich | M55 | 4. | 00:18:45 |
| 23. | Schürmann | Marcus | M50 | 2. | 00:18:53 |
| 64. | Heinemann | Mareen | W U20 | 1. | 00:24:29 |
| 81. | László | Vera | W U20 | 2. | 00:25:46 |
10 km
| Platz | Nachname | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Scholz | Matthias | Männer | 3. | 00:36:31 |
| 15. | Plumeyer-Köhler | Boris | M35 | 1. | 00:41:23 |
| 17. | Borgolte | Frank | M50 | 1. | 00:41:32 |
| 28. | Schäfermeier | Ulrich | M55 | 2. | 00:44:25 |
| 29. | Schürmann | Marcus | M50 | 4. | 00:44:35 |
| 40. | Sasse | Rainer | M45 | 5. | 00:46:17 |
| 42. | Meyer | Karl Josef | M55 | 7. | 00:47:06 |
| 49. | Koch | Volker | M50 | 12. | 00:49:45 |
| 55. | Porsch | Alexander | M35 | 5. | 00:52:07 |
| 56. | Porsch | Melanie | W35 | 3. | 00:52:08 |
