8. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Ergebnisliste der Mädchen
Nordborchen
U8 – Jahrgang 2015 und jünger
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Lagers | Lily | 10 | 1 |
| 403 | Dutta | Nike | 10 | 1 |
| 402 | Hecker | Emmi | 10 | 1 |
| 428 | Hilker | Cenja | 9 | 4 |
| 409 | Kloke | Melina | 9 | 4 |
| 438 | Schmidt | Malin | 8 | 6 |
| 423 | Kerkhoff | Anni | 8 | 6 |
| 420 | Finger | Luise | 8 | 6 |
| 408 | Willms | Mona | 8 | 6 |
| 406 | Schulz | Jolanda | 7 | 10 |
| 435 | Mac Award | Maili | 5 | 11 |
| 436 | Bornhöft | Nieke | 4 | 12 |
| 417 | Wibbe | Kristina | 4 | 12 |
| 434 | Salmen | Antonia | 3 | 14 |
| 433 | Aust | Johanna | 1 | 16 |
U10 – Jahrgang 2013/14
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 413 | Ewers | Anna | 16 | 1 |
| 426 | Kenf | Melissa | 15 | 2 |
| 415 | Herbst | Marlene | 14 | 3 |
| 429 | Borsch | Hanna | 14 | 3 |
| 424 | Brodd | Amalia | 13 | 5 |
| 432 | Roeren | Hannah Maria | 12 | 6 |
| 405 | Schulz | Dominika | 11 | 7 |
| 407 | Dutta | Lina | 11 | 7 |
| 414 | Stammnitz | Luise | 11 | 7 |
| 421 | Koch | Madleen | 11 | 7 |
| 439 | Hecker | Ida | 11 | 7 |
| 401 | Bartoldus | Johanna | 10 | 12 |
| 418 | Wibbe | Sarah | 10 | 12 |
| 422 | Kerkhoff | Leni | 8 | 14 |
U12 – Jahrgang 2011/12
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 425 | Brodd | Maria | 16 | 1 |
| 419 | Zumdieck | Clara | 15 | 2 |
| 431 | Struck | Luisa | 14 | 3 |
| 411 | Gast | Mathilda | 13 | 4 |
| 412 | Römhild | Henrike | 13 | 4 |
| 416 | Leistenschneider | Pia | 12 | 6 |
| 427 | Hilker | Maja | 11 | 7 |
U 14 – Jahrgang 2009/10
| Start- nummer | Name | Vorname | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 404 | Habig | Jennifer | 16 | 1 |
| 410 | Schölzel | Isabella | 14 | 2 |
| 430 | Strasas | Jesephine | 11 | 3 |
| 418 | Anmeldezettel | fehlt | 10 | 4 |
U16 – Jahrgang 2007/08
keine
U18 – Jahrgang 2005/06
keine
Summen
| Starter | 40 |
| Runden | 416 |
| km | 228,8 |
| km pro Starterin | 5,72 |
