9. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Ergebnisliste der Mädchen
Kirchborchen
1600m Lauf
| Platz | Name | Jahrgang | AK | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leoni Steinbeck | 2010 | weibliche Jugend U14 | 0:06:27 | 16 |
| 2. | Jennifer Habig | 2010 | weibliche Jugend U14 | 0:06:33 | |
| 3. | Anna Ewers | 2013 | Kinder (weiblich) U12 | 0:06:56 | 16 |
| 4. | Charlotte Ahls | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:07:19 | |
| 5. | Paula Schirbel | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:07:33 | |
| 6. | Kira Wöstefeld | 2009 | weibliche Jugend U16 | 0:07:48 | |
| 7. | Maria Catharina Giefers | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:08:01 | |
| 8. | Courtney Padfield | 2006 | weibliche Jugend U18 | 0:08:25 | 16 |
| 9. | Antonia Thater | 2006 | weibliche Jugend U18 | 0:08:25 | 14 |
| 10. | Paula Thater | 2006 | weibliche Jugend U18 | 0:08:26 | 12 |
| 11. | Maja Hilker | 2012 | Kinder (weiblich) U12 | 0:08:55 | 14 |
| 12. | Laura Schröder | 2012 | Kinder (weiblich) U12 | 0:13:27 |
850m Lauf
| Platz | Name | Jahrg. | AK | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alissa Dillmann | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:39 | 16 |
| 2. | Mia Omelcenko | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:40 | 14 |
| 3. | Eva Jancker | 2015 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:42 | 12 |
| 4. | Marie Lücking | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:45 | 10 |
| 5. | Hanna Josephs | 2015 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:46 | |
| 6. | Lina Seibert | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:52 | 9 |
| 7. | Emma Albracht | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:54 | 8 |
| 8. | Leni Kerkhoff | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:57 | 7 |
| 9. | Merle Behler | 2015 | Kinder (weiblich) U10 | 0:03:59 | |
| 10. | Flora Eisele | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:04:06 | |
| 11. | Johanna Bartoldus | 2014 | Kinder (weiblich) U10 | 0:04:17 | 6 |
| 12. | Ilina Steinbeck | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:04:24 | 16 |
| 13. | Vivien Hoppe | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:04:32 | |
| 14. | Lara Pape | 2015 | Kinder (weiblich) U10 | 0:04:34 | |
| 15. | Lilli Becker | 2015 | Kinder (weiblich) U10 | 0:04:35 | |
| 16. | Paula Lohn | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:04:36 | 14 |
| 17. | Emilia Seibert | 2017 | Kinder (weiblich) U8 | 0:04:38 | 12 |
| 18. | Hannah Reineke | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:04:44 | 10 |
| 19. | Anni Kerkhoff | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:05:05 | 9 |
| 20. | Lana Tripp | 2018 | Kinder (weiblich) U8 | 0:05:10 | 8 |
| 21. | Marlene Pladwich | 2017 | Kinder (weiblich) U8 | 0:05:20 | |
| 22. | Lotta Albracht | 2019 | Kinder (weiblich) U8 | 0:05:27 | |
| 23. | Mariella Hilbig | 2016 | Kinder (weiblich) U8 | 0:05:33 | 7 |
| 24. | Elfi Emter | 2018 | Kinder (weiblich) U8 | 0:05:37 | |
| 25. | Sofia Perusso | 2019 | Kinder (weiblich) U8 | 0:06:10 | |
| 26. | Lea Omelcenko | 2017 | Kinder (weiblich) U8 | 0:06:31 | 6 |
| 27. | Lenja Hilker | 2018 | Kinder (weiblich) U8 | 0:08:32 | 5 |
| 28. | Nalin Polat | 2019 | Kinder (weiblich) U8 | 0:09:15 |
