7. Borchener Schüler-Lauf-Cup
Gesamtwertung Mädchen
Startklasse U8 (2012 und jünger)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Brodd* | Maria | 70 | | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 |
| 2 | Kenf* | Melissa | 68 | 16 | 14 | 10 | 12 | | 16 |
| 3 | Probsthain* | Jeanne Ev-Marly | 51 | 5 | 1 | 14 | 14 | 1 | 16 |
| 4 | Roeren* | Hannah Maria | 49 | 7 | 9 | 7 | 16 | 10 | |
| 5 | Schürmann* | Clara | 46 | 12 | 5 | | 10 | 3 | 16 |
| 6 | Lücking | Marie | 40 | 14 | 12 | | | 14 | |
| 6 | Brodd | Amalia | 40 | | | | 16 | 8 | 16 |
| 8 | Kerkhoff* | Leni | 38 | | 1 | 16 | 16 | 5 | |
| 9 | Bartoldus* | Johanna | 35 | 2 | 3 | 12 | | 2 | 16 |
| 10 | Kerkhoff* | Anni | 25 | | 1 | 9 | 14 | 1 | |
| 11 | Wendt | Charlotte | 18 | 12 | | | | 6 | |
| 12 | Hecker | Ida | 16 | 5 | 2 | | | 9 | |
| 12 | Klare | Sophia | 16 | | | | | | 16 |
| 14 | Rossmanith | Frida | 12 | | | | | 12 | |
| 14 | Herbst | Marlene | 12 | 12 | | | | | |
| 14 | Disse | Theresa | 12 | 12 | | | | | |
| 17 | Buermann | Solveig | 10 | | 10 | | | | |
| 17 | Koch | Andana | 10 | | | | 10 | | |
| 19 | Leistenschweidel | Pia | 9 | 7 | 2 | | | | |
| 20 | Dai | Anna Shiyi | 8 | | 8 | | | | |
| 21 | Rüsing | Leni | 7 | | | | | 7 | |
| 21 | Salem | Yara | 7 | | 7 | | | | |
| 23 | Kukulenz | Olivia | 6 | | 6 | | | | |
| 24 | Bartsch | Lorena | 5 | 5 | | | | | |
| 25 | Zinn | Malina | 4 | | | | | 4 | |
| 25 | Wiegand | Alessia | 4 | | 4 | | | | |
| 27 | Hoppe | Vivien | 2 | 2 | | | | | |
| 28 | Hecker | Emmi | 1 | | | | | 1 | |
| 28 | Kaiser | Katharina | 1 | 1 | | | | | |
| 28 | Hoppe | Luise-Charlotte | 1 | | 1 | | | | |
| 28 | Klieber | Smilla | 1 | | 1 | | | | |
| 28 | Dittert | Ella | 1 | | 1 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U10 (2010 und 2011)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Steinbeck* | Leonie | 84 | 16 | 14 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Schölzel* | Isabelle | 65 | 14 | 7 | 14 | | 14 | 16 |
| 3 | Habig* | Jennifer | 61 | 14 | 10 | 9 | | 12 | 16 |
| 4 | Struck* | Luisa | 59 | 10 | | 7 | 14 | 12 | 16 |
| 5 | Grünhagen* | Sanni | 58 | 10 | 6 | | 16 | 10 | 16 |
| 6 | Tasler* | Katrin | 52 | 7 | 9 | 8 | | 12 | 16 |
| 7 | Voß* | Sabine | 50 | 7 | 4 | | 14 | 9 | 16 |
| 8 | Brakweh* | Kaitlin | 44 | 5 | 1 | 10 | | 12 | 16 |
| 9 | Schölzel* | Maya | 39 | 2 | 8 | 5 | | 8 | 16 |
| 9 | Al Kasah* | Ghena | 39 | 3 | 1 | 12 | 7 | | 16 |
| 11 | Zumdieck* | Clara | 35 | 5 | 2 | | | 12 | 16 |
| 12 | Brandenburg | Nina | 33 | 1 | | 16 | | | 16 |
| 13 | Henke* | Josephine | 23 | | 1 | 4 | 12 | 6 | |
| 14 | Steffens | Luisa | 19 | | 1 | | 12 | 6 | |
| 15 | Struck | Mariella | 18 | 2 | | | | | 16 |
| 16 | Phillip | Bela | 16 | | 16 | | | | |
| 17 | Bauer | Ida | 12 | | 12 | | | | |
| 18 | Koch | Pia | 10 | 10 | | | | | |
| 18 | Niemeier | Sophia | 10 | | 1 | | 9 | | |
| 20 | Pütz | Lisa | 7 | | | | | 7 | |
| 21 | Wiegand | Valeria | 5 | | 5 | | | | |
| 22 | Wiegand | Lisanne | 4 | | 4 | | | | |
| 23 | Ahmetaj | Alina | 1 | 1 | | | | | |
| 23 | Kaiser | Johanna | 1 | 1 | | | | | |
| 23 | Dierkes | Elisabeth | 1 | | 1 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U12 (2008 und 2009)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Leßner* | Hannah | 96 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Leuer* | Julia | 54 | 14 | 10 | | 16 | 14 | |
| 3 | Tillmann | Antonia | 30 | | 14 | | | | 16 |
| 3 | Brandenburg | Lara | 30 | | | 14 | | | 16 |
| 3 | Koch | Tamia | 14 | | | | 14 | | |
| 6 | Schamber | Hanna | 12 | 12 | | | | | |
| 6 | Stelte | Frida | 12 | | 12 | | | | |
| 8 | Tillmann | Johanna | 9 | | 9 | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U14 (2006 und 2007)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Steffens* | Hannah | 74 | 12 | 16 | | 16 | 14 | 16 |
| 2 | Steffens* | Sarah | 60 | 16 | | | 16 | 12 | 16 |
| 3 | Klare* | Lina Emilia | 54 | 10 | 14 | | 14 | | 16 |
| 4 | Gutbier | Marie | 16 | | | | | 16 | |
| 5 | Retschkunov | Kassija | 14 | 14 | | | | | |
| 6 | Altmiks | Carina | 12 | | | | | 12 | |
| 6 | Borgolte | Sophia | 12 | | | | | 12 | |
| 6 | Kruse | Lia Laureen | 12 | | 12 | | | | |
| 9 | Weber | Miriam | 9 | 9 | | | | | |
*Finisher durch Teilnahme an mind. 4 Wettkämpfen
Startklasse U16 (2004 und 2005)
| Platz | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte NoBo | Punkte Hamb. | Punkte Etteln | Punkte Dören. | Punkte KiBo | Punkte Alfen |
|---|
| 1 | Voß | Verena | 48 | 16 | 16 | | 16 | | |
| Summen | Gesamt | NoBo | Hamb. | Etteln | Dören. | KiBo | Alfen |
|---|
| Starter | 75 | 39 | 46 | 19 | 24 | 35 | 26 |
| Finisher | 25 | | | | | | |
| Starts | 189 | | | | | | |