Abschluss Hochstift-Cup 2019 16.11.2019
Endstand
Schülerläufe
| Platz Gesamt | Teilnahmen | AK | Platz AK | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | M U12 | 8 | Steffens | Dominik | 12487,50 | 2081,25 |
| 56 | 7 | W U10 | 7 | Tasler | Katrin | 11498,13 | 1916,35 |
| 58 | 7 | W U10 | 8 | Habig | Jennifer | 11380,63 | 1896,77 |
| 61 | 14 | W U14 | 3 | Steffens | Hannah | 11346,81 | 1891,13 |
| 70 | 6 | M U10 | 9 | Adams | Finn | 10741,37 | 1790,23 |
5-km-Serie
| Platz Gesamt | Teilnahmen | AK | Platz AK | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | M U16 | 1 | Klocke | Nils | 18971,24 | 2371,41 |
| 53 | 8 | M U14 | 4 | Hashimi | Nawid | 17072,59 | 2134,07 |
| 69 | 9 | W U14 | 2 | Altmiks | Carina | 16716,50 | 2089,56 |
| 85 | 19 | W U14 | 3 | Steffens | Sarah | 16111,04 | 2013,88 |
| 94 | 9 | W U20 | 4 | Altmiks | Isabell | 15890,57 | 1986,32 |
| 99 | 8 | M45 | 16 | Koch | Volker | 15762,21 | 1970,28 |
| 109 | 11 | M60 | 5 | Meyer | Uwe | 15485,46 | 1935,68 |
| 121 | 9 | M U14 | 7 | Lücking | Max | 15175,00 | 1896,88 |
| 123 | 8 | M45 | 19 | Lücking | Stefan | 15066,35 | 1883,29 |
| 133 | 9 | M50 | 14 | Möhring | Franz-Josef | 14671,38 | 1833,92 |
| 151 | 9 | W40 | 7 | Steffens | Michaela | 14014,82 | 1751,85 |
| 154 | 8 | W65 | 1 | Baumhögger | Cornelia | 13825,99 | 1728,25 |
| 166 | 8 | M45 | 20 | Steffens | Kai | 12525,18 | 1565,65 |
| 167 | 8 | W U14 | 6 | Borgolte | Sophia | 12423,61 | 1552,95 |
10-km-Serie
| Platz Gesamt | Teilnahmen | AK | Platz AK | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | M50 | 1 | Nübel | Andreas | 21129,81 | 2641,23 |
| 13 | 8 | M30 | 3 | Bokuretsion | Mengsteab | 21053,02 | 2631,63 |
| 17 | 10 | M35 | 6 | Tewelde | Efrem | 20640,80 | 2580,10 |
| 24 | 9 | M45 | 5 | Schürmann | Marcus | 19975,48 | 2496,93 |
| 37 | 8 | M45 | 9 | Borgolte | Frank | 18791,07 | 2348,88 |
| 43 | 8 | M60 | 2 | Krois | Dietmar | 18535,14 | 2316,89 |
| 44 | 8 | M50 | 7 | Schäfermeier | Ulrich | 18444,72 | 2305,59 |
| 59 | 8 | M45 | 15 | Aselmann | Frank | 17322,46 | 2165,31 |
| 84 | 15 | M50 | 11 | Meyer | Karl Josef | 16119,57 | 2014,95 |
| 88 | 8 | M45 | 19 | Sasse | Rainer | 16059,69 | 2007,46 |
| 112 | 8 | M45 | 21 | Koch | Volker | 14682,38 | 1835,30 |
| 119 | 8 | W45 | 2 | Aselmann | Myrna | 14311,59 | 1788,95 |
| 122 | 10 | W55 | 2 | Krois | Sabine | 14087,29 | 1760,91 |
| 154 | 8 | M50 | 20 | Ahlers | Ufo Michael | 10286,43 | 1285,80 |
| 157 | 8 | W40 | 5 | Steffens | Michaela | 9449,05 | 1181,13 |
| 160 | 10 | M45 | 24 | Steffens | Kai | 9320,00 | 1165,00 |
20-km-Serie
| Platz Gesamt | Teilnahmen | AK | Platz AK | Name | Vorname | Punkte Gesamt | Punkte Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | M40 | 3 | Heger | Jörg | 30624,16 | 5104,03 |
| 12 | 6 | M50 | 3 | Cazacu | Heiko | 28662,96 | 4777,16 |
| 17 | 8 | M45 | 3 | Schürmann | Marcus | 27979,77 | 4663,29 |
| 20 | 6 | M45 | 4 | Borgolte | Frank | 27523,35 | 4587,23 |
| 24 | 9 | M55 | 3 | von Hagen | Wolfgang | 26059,40 | 4343,23 |
| 27 | 6 | M50 | 5 | Schäfermeier | Ulrich | 25344,92 | 4224,15 |
| 33 | 7 | M35 | 5 | Porsch | Alexander | 24586,86 | 4097,81 |
| 53 | 6 | M45 | 12 | Koch | Volker | 19737,22 | 3289,54 |
100-km-Serie
| Platz Gesamt | Teil- nahmen | AK | Platz AK | Name | Vorname | Zeit Gesamt | Durchschnitts- zeit | Gesamt- Kilometer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | M45 | 4 | Schürmann | Marcus | 06:52:51 | 00:04:08 | 269,80 |
| 21 | 10 | M45 | 5 | Borgolte | Frank | 06:56:45 | 00:04:10 | 209,20 |
| 30 | 11 | M50 | 5 | Schäfermeier | Ulrich | 07:18:46 | 00:04:23 | 217,70 |
| 35 | 9 | M55 | 3 | von Hagen | Wolfgang | 07:30:33 | 00:04:30 | 230,50 |
| 46 | 6 | M35 | 6 | Porsch | Alexander | 07:59:49 | 00:04:48 | 179,40 |
| 57 | 14 | M50 | 9 | Meyer | Karl Josef | 08:14:43 | 00:04:57 | 205,40 |
| 60 | 16 | M45 | 11 | Koch | Volker | 08:21:24 | 00:05:01 | 237,40 |
| 95 | 13 | W40 | 4 | Steffens | Michaela | 10:20:19 | 00:06:12 | 163,80 |
| 98 | 14 | M45 | 15 | Steffens | Kai | 10:43:08 | 00:06:26 | 180,40 |
