74. Paderborner Osterlauf am 16.04.2022 Paderborn
5 km
Platz M/W | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
83. | Schäfermeier | Ulrich | 7. | M55 | 00:21:53 |
212. | Koch | Volker | 15. | M50 | 00:25:18 |
428. | Kutzner | Andreas | 27. | M55 | 00:29:28 |
10 km
Platz M/W | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
372. | Schäfermeier | Ulrich | 19. | M55 | 00:45:51 |
620. | Heger | Jörg | 55. | M45 | 00:49:02 |
662. | Lottig | Wilfried | 12. | M60 | 00:49:37 |
825. | Held | Sebastian | 146. | M35 | 00:51:53 |
937. | Koch | Volker | 83. | M50 | 00:53:12 |
204. | Müller | Michelle | 77. | Frauen | 00:53:25 |
808. | Raabe | Thekla | 45. | W55 | 01:13:15 |
Halbmarathon
Platz M/W | Nachname | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
222. | von Hagen | Wolfgang | 5. | M60 | 01:45:39 |
357. | Schäfermeier | Ulrich | 38. | M55 | 01:54:35 |
479. | Isermann | Hans Werner | 55. | M55 | 02:03:31 |
556. | Koch | Volker | 74. | M50 | 02:16:27 |