49. Pfingstläufe Kollerbeck am 28.05.2023 in Marienmünster-Kollerbeck
10 km
| Platz | Nachname | Vorname | AK | AK-Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Scholz | Matthias | Männer | 3. | 00:43:08 |
| 15. | Plumeyer-Köhler | Boris | Senioren M35 | 3. | 00:48:55 |
| 36. | Meyer | Karl Josef | Senioren M55 | 5. | 00:54:26 |
20,3 km
| Platz | Nachname | Vorname | AK | AK-Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Schürmann | Marcus | Senioren M50 | 2. | 01:43:10 |
| 21. | Borgolte | Frank | Senioren M50 | 3. | 01:54:49 |
| 22. | Von Hagen | Wolfgang | Senioren M60 | 2. | 01:55:54 |
