41. Wöhler-Lauf um die Aabach-Talsperre am 20.08.2023 in Bad Wünnenberg
1,5 km
Platz | Name | AK | AK-Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|
2. | Jennifer Habig | weibliche Jugend U 14 | 1. | 00:06:09 |
20. | Mia Omelcenko | Kinder (weiblich) U10 | 2. | 00:07:48 |
5 km
Platz | Name | AK | AK-Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|
16. | Dietmar Krois | Senioren M60 | 1. | 00:21:15 |
61. | Kai-Uwe Heinemann | Senioren M40 | 7. | 00:26:21 |
67. | Volker Koch | Senioren M50 | 4. | 00:26:55 |
84. | Andreas Kutzner | Senioren M55 | 7. | 00:28:42 |
86. | Jacqueline Habig | Seniorinnen W50 | 2. | 00:28:55 |
125. | Silke Düsterhaus | Seniorinnen W50 | 6. | 00:32:00 |
10 km
Platz | Name | AK | AK-Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|
15. | Verena Krois | Seniorinnen W30 | 2. | 00:43:08 |
19. | Boris Plumeyer-Köhler | Senioren M35 | 1. | 00:43:55 |
39. | Eduard Zinn | Senioren M45 | 5. | 00:46:49 |
66. | Christian Krois | Senioren M45 | 11. | 00:49:41 |
21,1 km
Platz | Name | AK | AK-Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|
14. | Matthias Scholz | Männer | 3. | 01:30:01 |
23. | Jörg Heger | Senioren M45 | 2. | 01:36:58 |
34. | Marcus Schürmann | Senioren M50 | 4. | 01:41:47 |
87. | Alexander Porsch | Senioren M40 | 7. | 02:02:07 |