40. Wöhler-Lauf Aabach-Talsperre am 21.08.2022 in Bad Wünnenberg
1,5 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
5. | Jennifer Habig | WU 14 | 1. | 00:06:34 |
5 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
15. | Petra Brand | W50 | 1. | 00:22:08 |
35. | Dominik Steffens | U16 | 2. | 00:24:48 |
64. | Heinemann Mareen | WU 20 | 1. | 00:29:15 |
74. | Franz-Josef Möhring | M55 | 6. | 00:31:09 |
81. | Michaela Steffens | W45 | 8. | 00:33:37 |
85. | Kai Steffens | M45 | 5. | 00:34:58 |
10 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
14. | Verena Krois | W30 | 2. | 00:41:36 |
20. | Jörg Heger | M45 | 4. | 00:43:20 |
22. | Ulrich Schäfermeier | M55 | 1. | 00:43:48 |
23. | Boris Plumeyer-Köhler | M35 | 3. | 00:43:51 |
29. | Frank Borgolte | M50 | 3. | 00:44:39 |
42. | Frank Aselmann | M45 | 7. | 00:46:41 |
50. | Rainer Sasse | M45 | 9. | 00:49:26 |
64. | Volker Koch | M50 | 8. | 00:50:41 |
111. | Frank Pollmeier | M45 | 18. | 00:54:09 |
21,1 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
53. | Alexander Porsch | M35 | 7. | 01:55:26 |
62. | Melanie Porsch | W35 | 1. | 02:01:17 |
63. | Kai-Uwe Heinemann | M40 | 11. | 02:01:17 |