36. Bürener Volkslauf am 25.08.2023 in Büren
5 km
Platz | Name | AK-Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
14. | Krois, Dietmar | 11. | Männer | 00:21:19 |
18. | Schürmann, Marcus | 15. | Männer | 00:21:37 |
22. | Brand, Petra | 4. | Frauen | 00:21:48 |
27. | Schäfermeier, Ulrich | 23. | Männer | 00:22:17 |
64. | Kutzner, Andreas | 52. | Männer | 00:26:50 |
65. | Koch, Volker | 53. | Männer | 00:26:53 |
66. | Heinemann, Kai-Uwe | 54. | Männer | 00:26:54 |
80. | Düsterhaus, Silke | 22. | Frauen | 00:31:35 |
10,3 km
Platz | Name | AK-Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
10. | Krois, Verena | 1. | Seniorinnen W30 | 00:45:00 |
25. | Zinn, Eduard | 5. | Senioren M45 | 00:51:31 |
28. | Pollmeier, Frank | 6. | Senioren M45 | 00:53:14 |
30. | Krois, Christian | 7. | Senioren M45 | 00:54:44 |
63. | Steffens, Michaela | 4. | Seniorinnen W45 | 01:18:10 |
17,5 km
Platz | Name | AK-Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
7. | Scholz, Matthias | 1. | Männer | 01:18:48 |
13. | Heger, Jörg | 2. | Senioren M45 | 01:26:43 |
15. | Von Hagen, Wolfgang | 1. | Senioren M60 | 01:28:34 |
20. | Schäfermeier, Ulrich | 5. | Senioren M55 | 01:32:51 |
23. | Borgolte, Frank | 3. | Senioren M50 | 01:35:14 |
29. | Porsch, Alexander | 2. | Senioren M40 | 01:38:15 |
40. | Heinemann, Kai-Uwe | 4. | Senioren M40 | 01:48:25 |
46. | Koch, Volker | 5. | Senioren M50 | 01:52:45 |