35. Bad Driburger Brunnenlauf am 07.08.2022
4,5 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
48. | Heinemann, Mareen | WJ U20 | 1. | 30:17,5 |
55. | László, Vera | WJ U20 | 2. | 31:38,8 |
62. | Steffens, Michaela | W45 | 4. | 32:45,0 |
66. | Steffens, Kai | M45 | 4. | 34:01,6 |
10,5 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
13. | Krois, Dietmar | M60 | 1. | 47:22,6 |
27. | Aselmann, Frank | M45 | 3. | 51:56,8 |
45. | Meyer, Karl Josef | M55 | 5. | 56:36,2 |
47. | Koch, Volker | M50 | 6. | 56:52,4 |
20,5 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
32. | von Hagen, Wolfgang | M60 | 2. | 01:58,3 |