34. Residenzabendlauf am 13.05.2022 Paderborn-Schloß Neuhaus
800 m
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Jennifer Habig | W U 14 | 3. | 00:03:08,00 |
5 km
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Frank Pollmeier | M45 | 1. | 00:21:42,00 | |
| 24. | Ulrich Schäfermeier | M55 | 5. | 00:21:46,00 | |
| 31. | Marcus Schürmann | M50 | 3. | 00:22:15,00 | |
| 103. | Simon Risse | M U 14 | 2. | 00:25:37,00 | |
| 104. | Volker Koch | M50 | 12. | 00:25:37,00 | |
| 118. | Kai-Uwe Heinemann | M40 | 5. | 00:26:30,00 | |
| 139. | Mareen Heinemann | W U 20 | 1. | 00:27:31,00 |
10 km
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Matthias Scholz | Männer | 3. | 00:38:25,00 | |
| 31. | Verena Krois | W30 | 3. | 00:42:17,00 | |
| 33. | Boris Plumeyer-Köhler | M35 | 3. | 00:43:08,00 | |
| 38. | Frank Borgolte | M50 | 5. | 00:43:41,00 | |
| 48. | Ulrich Schäfermeier | M55 | 4. | 00:45:08,00 | |
| 58. | Frank Pollmeier | M45 | 10. | 00:45:56,00 | |
| 61. | Marcus Schürmann | M50 | 10. | 00:46:23,00 | |
| 81. | Rainer Sasse | M45 | 13. | 00:49:05,00 | |
| 122. | Volker Koch | M50 | 22. | 00:52:19,00 | |
| 123. | Kai-Uwe Heinemann | M40 | 11. | 00:52:19,00 |
