20. Wildschützklostermannlauf am 24.09.2022 in Lichtenau
Schülerlauf 1,2 km
Platz | Name | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
6. | Jennifer Habig | 1. | WJU14 | 00:03:59 |
5 km
Platz | Name | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
8. | Petra Brand | 1. | W50 | 00:22:57 |
13. | Marcus Schürmann | 3. | M50 | 00:23:07 |
16. | Dominik Steffens | 1. | MJU16 | 00:24:38 |
34. | László Vera | 1. | WJU20 | 00:32:26 |
35. | Michaela Steffens | 3. | W45 | 00:32:48 |
44. | Kai Steffens | 1. | M45 | 00:36:56 |
10 km
Platz | Name | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
8. | Boris Plumeyer-Köhler | 2. | M35 | 00:44:05 |
9. | Ulrich Schäfermeier | 1. | M55 | 00:44:28 |
22. | Frank Aselmann | 5. | M45 | 00:49:37 |
Halbmarathon
Platz | Name | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
8. | Alexander Porsch | 1. | M35 | 01:49:11 |
11. | Melanie Porsch | 1. | W35 | 02:10:16 |
12. | Kai-Uwe Heinemann | 4. | M40 | 02:10:16 |