17. Westenholzer Abendlauf am 10.09.2021 in Delbrück-Westenholz
4 km AOK Firmen- und Jedermannlauf
Platz | Name | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
8. | Brand | Petra | 1. | W50 | 00:16:45 |
10 Km Volksbank Westenholz Abendlauf
Platz | Name | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
5. | Krois | Verena | 2. | W30 | 00:41:33 |
20. | Borgolte | Frank | 6. | M50 | 00:46:39 |
25. | Schürmann | Marcus | 8. | M50 | 00:47:33 |
29. | Meyer | Karl Josef | 2. | M13 | 00:27:49 |
30. | Sasse | Rainer | 4. | M45 | 00:48:56 |
52. | Koch | Volker | 12. | M50 | 00:54:26 |
61. | Steffens | Michaela | 4. | W45 | 00:59:48 |
68. | Steffens | Kai | 11. | M45 | 01:03:47 |
20 Km Einrichtungshaus Hansel
Platz | Name | Vorname | Platz AK | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
10. | Schäfermeier | Ulrich | 1. | M55 | 01:32:11 |
18. | von Hagen | Ulrich | 1. | M60 | 01:39:32 |