16. Hembser 3-Dörfer-Lauf am 15.07.2022 Beverungen-Hembsen
4,9 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
14. | Brand, Petra | W50 | 1. | 00:21:49 |
31. | Steffens, Dominik | MJ U16 | 1. | 00:24:07 |
85. | Steffens, Michaela | W45 | 6. | 00:34:15 |
88. | Steffens, Kai | M45 | 6. | 00:34:55 |
10 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
16. | Krois, Verena | W30 | 1. | 00:43:22 |
18. | Plumeyer-Köhler, Boris | M35 | 3. | 00:43:33 |
21. | Krois, Dietmar | M60 | 1. | 00:44:31 |
23. | Heger, Jörg | M45 | 2. | 00:45:21 |
27. | Schürmann, Marcus | M50 | 6. | 00:45:58 |
49. | Koch, Volker | M50 | 9. | 00:51:18 |
62. | Meyer, Karl Josef | M55 | 5. | 00:55:02 |
18 km
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
15. | Schäfermeier, Ulrich | M55 | 4. | 1:26:28 |
19. | Borgolte, Frank | M50 | 2. | 1:30:00 |